Zastosowanie w maszynach:
| Średnica wlotu | 102.11 mm (4.02 inch) |
| Średnica wylotu | 102.11 mm (4.02 inch) |
| Maksymalna średnica korpusu | 256.44 mm (10.10 inch) |
| Długość korpusu | 898.4 mm (35.37 inch) |
| Długość całkowita | 1060.45 mm (41.75 inch) |
| Przepływ znamionowy – zakres nis. | 27.8 m³/min (982 cfm) |
| Przepływ znamionowy – zakres śr. | 39.4 m³/min (1391 cfm) |
| Przepływ znamionowy – zakres wys. | 48.2 m³/min (1702 cfm) |
| Ciśnienie wsteczne - niski zakres | 25 mm Hg (0.98 inch Hg) |
| Ciśnienie wsteczne - średni zakres | 51 mm Hg (2.01 inch Hg) |
| Ciśnienie wsteczne - wysoki zakres | 76 mm Hg (2.99 inch Hg) |
| Tłumienie – niski zakres | 15 dBA |
| Tłumienie – wysoki zakres | 20 dBA |
| Pozycja wlotu | 6:00 |
| Pozycja zewnętrzna | 12:00 |
| Styl | Styl 2 |
Nr. porównawcze:
230010066,
5369600,
501170,
5300248006,
393997,
86662M,
M100043,
76049046,
10918,
153612171,
N0901008H,
53501019,
86118M,
33170099,
2ME377,
51368,
11877,
65297S1,
1075A84440,
86883067,
MTM100043,
31H0104,
DCM100043,
051368,
3911,
3612171,
25069983,
16193984,
A3345404,
810322,
136929,
HD4170,
N090100BH,
836339052,
00810322,