Zastosowanie w maszynach:
| Średnica wlotu | 102.11 mm (4.02 inch) |
| Średnica wylotu | 102.11 mm (4.02 inch) |
| Maksymalna średnica korpusu | 256.44 mm (10.10 inch) |
| Długość korpusu | 898.4 mm (35.37 inch) |
| Długość całkowita | 1060.45 mm (41.75 inch) |
| Przepływ znamionowy – zakres nis. | 27.8 m³/min (982 cfm) |
| Przepływ znamionowy – zakres śr. | 39.4 m³/min (1391 cfm) |
| Przepływ znamionowy – zakres wys. | 48.2 m³/min (1702 cfm) |
| Ciśnienie wsteczne - niski zakres | 25 mm Hg (0.98 inch Hg) |
| Ciśnienie wsteczne - średni zakres | 51 mm Hg (2.01 inch Hg) |
| Ciśnienie wsteczne - wysoki zakres | 76 mm Hg (2.99 inch Hg) |
| Tłumienie – niski zakres | 15 dBA |
| Tłumienie – wysoki zakres | 20 dBA |
| Pozycja wlotu | 6:00 |
| Pozycja zewnętrzna | 12:00 |
| Styl | Styl 2 |
Nr. porównawcze:
65297S1,
3612171,
76049046,
2ME377,
DCM100043,
501170,
11877,
M100043,
1075A84440,
86662M,
25069983,
73061486,
16193984,
33170099,
136929,
393997,
051368,
836339052,
N090100BH,
120167A,
810322,
31H0104,
549471C1,
86883067,
A3345404,
MTM100043,
1619398100,
53501019,
3911,
86118M,
51368,
00810322,
5369600,
230010066,
420V4383,