Zastosowanie w maszynach:
Średnica wlotu | 102.11 mm (4.02 inch) |
Średnica wylotu | 102.11 mm (4.02 inch) |
Maksymalna średnica korpusu | 256.44 mm (10.10 inch) |
Długość korpusu | 898.4 mm (35.37 inch) |
Długość całkowita | 1060.45 mm (41.75 inch) |
Przepływ znamionowy – zakres nis. | 27.8 m³/min (982 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres śr. | 39.4 m³/min (1391 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres wys. | 48.2 m³/min (1702 cfm) |
Ciśnienie wsteczne - niski zakres | 25 mm Hg (0.98 inch Hg) |
Ciśnienie wsteczne - średni zakres | 51 mm Hg (2.01 inch Hg) |
Ciśnienie wsteczne - wysoki zakres | 76 mm Hg (2.99 inch Hg) |
Tłumienie – niski zakres | 15 dBA |
Tłumienie – wysoki zakres | 20 dBA |
Pozycja wlotu | 6:00 |
Pozycja zewnętrzna | 12:00 |
Styl | Styl 2 |
Nr. porównawcze:
A3345404,
33170099,
MTM100043,
10918,
0000136929,
051368,
86662M,
16193984,
N0901008H,
DCM100043,
53501019,
M100043,
1075A84440,
86883067,
1619398100,
230010066,
76049046,
2ME377,
86118M,
N090100BH,
810322,
120167A,
5300248006,
549471C1,
51368,
136929,
11877,
73061486,
5369600,
31043,
420V4383,
00810322,
836339052,
3911,
65297S1,